Cada cartel evoca un famoso cóctel, informándonos de sus ingredientes y características principales. Los programas de diseño utilizados son las herramientas que se han aprendido durante el curso (Illustrator y Photoshop) , la impresión y acabado se ha realizado íntegramente en el Centro.
{gallery}formacion/centros/oliver/cocteles{/gallery}
Si quieres contactar con los autores de los carteles y visitar sus páginas web puedes hacerlo desde aquí. El orden se corresponde con los carteles.
| 1 Isela Wong | iselawong@yahoo.es | |
| 2 Ivan Rubio | ivan.subsierra@gmail.com | web |
| 3 Nereida Muñoz | nere45@hotmail.com | |
| 4 Javier Barrios | jlbarrios72@gmail.com | web |
| 5 Gloria Sanjuán | gloria_sanjuan@hotmail.com | |
| 6 Ana Isabel Lorente | la_pedi@hotmail.com | |
| 7 Ana Belen Alcántara | analen81@yahoo.es | |
| 8 Belen Vidosa | ab-vidosa@hotmail.es | |
| 9 Danay Díaz | danaydiazlopez@yahoo.es | web |
| 10 Alberto Sierra | asmzgz3@yahoo.es | web |
| 11 Noemi Pablo | lanoe_y_elnen@hotmail.es | |
| 12 Nadia Al-Assadi | nadialeona@msn.com | |
| 13 Angela Bernal | angelacba1@hotmail.com | |
| 14 Sandra Orden | sorianilla_87@hotmail.com |
